截至2025年3月31日
库存新葡的京集团
库存新葡的京集团
列出的市场 | 东京证券交易所主要市场 |
---|---|
库存代码 | 9962 |
股票交易单位 | 100股 |
可以发行的股份总数 | 1,020,000,000股 |
发行的股票总数 | 285,057,297股 |
股东人数 | 8,557人 |
财政日期 | 3月31日 |
股东订购股东大会 | 六月 |
股东确认参考日期 | 股东订购股东大会,年终股息3月31日9月30日临时股息 |
如何宣布 | 电子公告 |
主要股东新葡的京集团
主要股东新葡的京集团
股东名称 | 持有的股票数(千股) | 库存持有比(%) |
---|---|---|
日本大师信托银行有限公司 | 52,070 | 18.96 |
日本保管银行有限公司 | 25,811 | 9.40 |
State Street Bank and Trust Company 505001员工代表Mizuho Bank Co,Ltd。支付销售部门 | 14,970 | 5.45 |
bnym作为agt/clts non Contry jasdec员工代表Mitsubishi UFJ Bank Co,Ltd。 | 14,305 | 5.21 |
State Street Bank and Trust Company 505103员工代表Mizuho Bank Co,Ltd。支付销售部门 | 11,634 | 4.24 |
JP Morgan Chase Bank 385781员工Mizuho Bank Co,Ltd。支付销售部门 | 5,966 | 2.17 |
纽约梅隆银行140044员工代表Mizuho Bank Co,Ltd。支付销售部门 | 5,895 | 2.15 |
挪威政府员工代表Citibank,NA。Tokyo Branch | 4,301 | 1.57 |
MSCO客户证券员工代表Morgan Stanley Mufg Securities Co,Ltd。 | 3,831 | 1.39 |
HSBC香港财政部服务A/C亚洲股票衍生品员工代表:香港和上海银行东京分支机构保管业务部 | 3,710 | 1.35 |
*1在计算股权比率时,将排除财政部股票。
*2股权比率被舍入到最近的第三名。
*3公司持有10,372,000库存股票,但被排除在上述主要股东之外。
股东分发
股东发行
所有者的股票分配状态
所有者的股票分配状态

按拥有的股票数量(每单位100股)
按拥有的股票数量(每单位100股)


Misumi EC网站
自动化设备和设备的定制零件,模具零件,工具和消耗品将尽快交付。 Mayumi和其他公司处理3,000多家国内和国际制造商。
Misumi提供的数字机器零件采购服务
Misumi提供的数字机器零件采购服务
CAD集成软件
CAD集成软件
只需上传您的3D数据并立即估算,只有一天的时间运输
允许您像绘图一样设计机柜的软件
FA设计师的数据库
用DX智能采购
用DX最小化采购
总成本降低服务间接材料
即使大订单也立即估算!订购经验而无需等待交货日期。